回转窑
产品详细介绍: 1、回转窑是水泥厂的核心设备,是决定企业规模和水泥产量及热耗的关键设备。 2、除生产国内普通干、湿法回转窑外,在转化、消化引进日本川崎日产800吨、1000吨新型干法水泥生产技术的基础上,又开发日产500吨、2000吨型回转窑。 3、除生产水泥用回转窑外,还生产陶粒窑、造纸厂用湿法窑、磁性材料窑、有色金属培烧及化工厂用窑等,供用户广为选择和利用。规格m重量t设计能力t/h转速
所属分类:
水泥机械设备
产品描述
产品详细介绍:
1、回转窑是水泥厂的核心设备,是决定企业规模和水泥产量及热耗的关键设备。
2、除生产国内普通干、湿法回转窑外,在转化、消化引进日本川崎日产800吨、1000吨新型干法水泥生产技术的基础上,又开发日产500吨、2000吨型回转窑。
3、除生产水泥用回转窑外,还生产陶粒窑、造纸厂用湿法窑、磁性材料窑、有色金属培烧及化工厂用窑等,供用户广为选择和利用。
| 规格 m | 重量 t |
设计能力 t/h | 转速r/rmin | 电动机 | |
| 型号 | 功率 kw | ||||
| 1.6×20 | 45.9 | 0.14-1.64 | JZT362-4 | 17 | |
| 1.8×18 | 51.2 | 4000T/年 | 0.08-1.04 | JZT371-4 | 22 |
| 1.9/1.6×36 | 62.9 | 普通3-3.5白水泥2 | 0.3-1.76 | YCT280-4A | 30 |
| 2.5/2.2×50 | 154.9 | 3-3.5 | 0.5-1.55 | YCT315-4A | 55 |
| 辅3.2 | 辅Y132S-4 | 辅5.5 | |||
| 2.8/2.5×55 | 210 | 3-3.5 | 0.5-2.12 | Z2-92 | 75 |
| 辅6.5 | 辅Y132M2-6 | 5.5 | |||
| 3/2.5×60 | 429.5 | 7 | 0.5-1.8 | ZSN4-225-11 | 75 |
| 辅0.08 | 辅Y132M-4 | 7.5 | |||
| 3.2×52 | 266 | 600 | 0.39-2.34 | ZSN4-250-21B | 125 |
| 3.0×48 | 241 | 700 | 0.43-3.62 | ZSN4-250-11B | 110 |
| 3.2×50 | 259 | 1000 | 0.36-3.57 | ZSN4-280-091B | 160 |
| 3.2×50 | 243 | 1200 | 0.398-3.975 | ZSN4-280-11B | 190 |
| 3.2×50 | 274 | 1200 | 0.36-3.57 | ZSN4-280-091B | 160 |
| 3.5×52 | 318 | 1500 | 0.36-3.51 | ZSN4-315-082 | 190 |
| 3.95×56 | 418 | 2000 | 0.6-3.3 | ZSN4-315-072 | 250 |
| 4.0×60 | 497 | 2500 | 0.396-3.96 | ZSN4-355-092 | 315 |
预热分解窑
| 型号 | 规格 m |
重量 t | 设计能力t/h |
转速 r/rmin | 电动机 | 减速机型号 | |
| 型号 | 功率kw | ||||||
| Y3048 | φ3×48 | 210 | 14-16 | 0.69-2.08 | YCT355-4B | 100 | NZS995 |
| 7.15 | 辅Y132M2-6 | 18.5 | ZL35-1-1 | ||||
| Y2540 | φ2.5×40 | 147.3 |
普8-10 白5-6 | 0.7-2.45 | JZT391-4 | 55 | ZS125-3-1 |
| 4.97 | 辅Y132-4 | 5.5 | ZL35-14-Ⅱ | ||||
| Y2542 | φ2.5×42 | 138.9 | 11.5 | 2.12 | Z2-91 | 55 | ZS145-5-1 |
| 5.19 | 辅Y132M1-6 | 4 | ZL35-8-Ⅱ | ||||
| Y2742 | φ2.7×42 | 173 | 300/d | 0.3-2.2 | ZSN4-225-21 | 55 | ZSY355-56-V |
| 8.26 | 辅Y132M2-6 | 5.5 | ZLY160-16-Ⅱ | ||||
| Y2844 | φ2.8×44 | 205 | 300/d | 0.3-2.14 | ZSN4-225-21 | 55 | ZSY145-1-1 |
| 辅Y132M2-6 | 5.5 | ZL35-8-Ⅱ | |||||
| Y3248 | φ3.2×48 | 287.5 | 16-18 | 0.7-2.1 | YCT355-4B | 75 | ZS165-4-1 |
| 6.5 | 辅Y132M2-6 | 5.5 | ZL35-7-Ⅱ | ||||
| Y3252 | φ3.2×52 | 284.8 | 25 | 0.1-2.33 | ZSN4-225-21 | 90 | ZL130-15-1 |
| 6.65 | 辅Y132M-4 | 7.5 | ZL42.5-16-Ⅱ | ||||
余热发电窑
<td align="center" rowspan="2" style="margin-top:0em;margin-bottom:0em;TEXT-INDENT:0em;LETTER-SPACING:0em;LINE-HEIGHT:1.5em;" valign="mid| 型号 | 规格 m |
重量 t | 设计能力t/h |
转速 r/rmin | 电动机 | |

