单段锤式破碎机
产品详细介绍:型号规格m重量(t)设计能力(T/h)技术性能电动机型号KWTPCD-1412Φ1420X120025.3970~120进料<600600900mm,出料25mm(筛余10%)YR355M-6185TPCD-1616Φ1600X160041160~220进料<800mm,出料25mm95%YR400-66000V315Y132S-4380V 液压5.5TPCD-2022Φ20
所属分类:
其他
产品描述
产品详细介绍:
型 号 | 规 格m | 重 量(t) | 设计能力(T/h) | 技术性能 | 电 动 机 | |
型号 | KW | |||||
TPCD-1412 | Φ1420X1200 | 25.39 | 70~120 | 进料<600×600×900mm,出料≤25mm(筛余10%) | YR355M-6 | 185 |
TPCD-1616 | Φ1600X1600 | 41 | 160~220 |
进料<800mm,出料≤25mm | YR400-6 6000V | 315 |
Y132S-4 380V 液压 | 5.5 | |||||
TPCD-2022 | Φ2000X2200 | 145 | 400~600 | 进料<1500mm,出料≤25mm主轴转速370r/min | YR800-16/1730 6000V | 800 |
YR280M-8(给料辊) | 45 | |||||

