永磁筒磁选机
产品详细介绍: 该设备广泛用于强磁性矿物的粗选和精选,根据槽体形式分为顺流、逆流、半流三种形式,如无特殊要求一般按半逆流生产。产品名称型号槽体形式筒体表面磁感应强度(KAM)圆筒转速(r/min)给矿粒度(mm)处理量(t/h)电机功率(KW)重量(t)永磁筒磁选机CTB612半逆流>120400-0.510-121.51永磁筒磁选机CTB618半逆流400-0.612-252.21.4永磁筒磁
所属分类:
其他
产品描述
产品详细介绍:
该设备广泛用于强磁性矿物的粗选和精选,根据槽体形式分为顺流、逆流、半流三种形式,如无特殊要求一般按半逆流生产。
| 产品名称 | 型号 |
槽 体 形 式 | 筒体表面磁感应强度 (KAM) |
圆筒转速 (r/min) |
给矿粒度 (mm) |
处理量 (t/h) | 电机功率(K W) |
重量 (t) |
| 永磁筒磁选机 | CTB612 | 半逆流 | >120 | 40 | 0-0.5 | 10-12 | 1.5 | 1 |
| 永磁筒磁选机 | CTB618 | 半逆流 | 40 | 0-0.6 | 12-25 | 2.2 | 1.4 | |
| 永磁筒磁选机 | CTB712 | 半逆流 | 35 | 0-0.5 | 15-30 | 2.2 | 1.5 | |
| 永磁筒磁选机 | CTB718 | 半逆流 | 35 | 20-45 | 3 | 2.2 | ||
| 永磁筒磁选机 | CTB1018 | 半逆流 | >135 | 22 | 40-75 | 5.5 | 4.2 | |
| 永磁筒磁选机 | CTB1024 | 半逆流 | 52-100 | 7.5 | 5.4 | |||
| 永磁筒磁选机 | CTB1030 | 半逆流 | 70-150 | 11 | 6.1 | |||
| 磁选机 | CTB69 | 半逆流 | 145 | 40 | 0-0.2 | 8-15 | 1.5 | 0.91 |
| 磁选机 | CTB615 | 半逆流 | 145 | 40 | 0-0.2 | 9-25 | 2.2 | 1.11 |
| 磁选机 | CTB1218 | 半逆流 | 200 | 22 | - | 130-140 | 5.5 | 5.14 |
| 磁选机 | CTN69 | 逆流 | 145 | 40 | 0-0.6 | 8-15 | 1.5 | 0.78 |
| 磁选机 | CTN618 | 逆流 | 145 | 40 | 0-0.6 | 15-30 | 2 | 1.33 |
| 磁选机 | CTN712 | 逆流 | 155 | 35 | 0-0.6 | 12-30 | 2.8 | 1.35 |
| 磁选机 | CTN1024 | 逆流 | 165 | 22 | 0-0.6 | 52-100 | 5.5 | 5.132 |
| 磁选机 | CTS69 | 顺流 | 145 | 40 | 0-0.6 | 8-15 | 1.5 | 0.83 |
| 磁选机 | CTS618 | 顺流 | 145 | 40 | 0-6 | 15-30 | 2 | 1.39 |
| 磁选机 | CTS712 | 顺流 | 155 | 35 | 0-6 | 12-30 | 2.8 | 1.46 |
| 磁选机 | CTS1024 | 顺流 | 165 | 22 | 0-6 | 130-14 | 5.5 | 5.14 |

