抽风式烧结机
带式烧结机是钢厂烧结系统的主体设备。它可将不同成分,不同粒度的精矿粉,富矿粉烧结成块,并部分消除矿石中所含的硫.磷.砷等有害杂质。带式烧结机具有生产能力大、自动控制装置较完善、劳动生产率高、环境保护等优点在冶金钢铁行业得到广泛采用。 型号规格及主要技术参数型号规格24m2烧结机52m2烧结机75m2烧结机90m2烧结机300m2烧结机有效烧结面积m224527590300有效烧结长度m16263
所属分类:
其他
产品描述
带式烧结机是钢厂烧结系统的主体设备。它可将不同成分,不同粒度的精矿粉,富矿粉烧结成块,并部分消除矿石中所含的硫.磷.砷等有害杂质。带式烧结机具有生产能力大、自动控制装置较完善、劳动生产率高、环境保护等优点在冶金钢铁行业得到广泛采用。
型号规格及主要技术参数
| 型号规格 | 24m2烧结机 | 52m2烧结机 | 75m2烧结机 | 90m2烧结机 | 300m2烧结机 |
| 有效烧结面积m2 | 24 | 52 | 75 | 90 | 300 |
| 有效烧结长度m | 16 | 26 | 30 | 36 | 75 |
| 台车规格(宽×长m | 1.5×1 | 2×1 | 2.5×1 | 2.5×1 | 4×1.5 |
| 台车数量(个) | 60 | 77 | 97 | 110 | 128 |
| 台车运行速度m/min | 0.54-1.62 | 0.5-1.5 | 0.84-2.5 | 0.84-2.52 | 1.7-5.1 |
| 头尾轮中心距m | 26.3 | 34.24 | 42.745 | 49.245 | 89.6 |
| 头尾轮节径 | φ2453 | φ2775 | φ2775 | φ2775 | φ2775 |
| 最大产量t/h | 36 | 78 | 115 | 135 | 450 |
| 主电机功率(KW) | 7.5 | 15 | 17 | 17 | 37 |
| 总传动比 | 3004 | 3007 | 3112 | 3112 | 3112 |
| 外形尺寸(m) | 31x7.9x7.7 | 44x8.2x8.5 | 48x8.1x9.1 | 55x8.1x9.1 | 98x13x17 |
| 设备重量(t) | 250 | 422 | 587 | 660 | 2000 |

